DUJA HOTEL BODRUM (ex.KERVANSARAY) 
« »



Цена от: 647 

www.kervansarayhotels.com

Цени
Местоположение:
Kervansaray Bodrum е разположен на 21 километра от летище Бодрум, на 11 километра от центъра на Бодрум, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 2000 година, с обща площ 87 000 м2., последнa реновация направена през 2009 година.
Хотелът състои от един 5-етажен корпус Hotel, един 4-етажен корпус Annex и четиридесет и три 3-етажни къщички Village.
Hotel (всички стаи с балкони и изглед към морето):
- 84 standard room (макс. 3 чов., 20-34 м2); 8 едностайни suite (макс. 2+1 чов., 28-41 м2).
Village:
- 328 bungalow room (макс. 2+2 чов., 24 -47м2).
Annex:
- 48 club room (без балкон, макс. 2 чов., 24 м2).


Стаи:
Стаите в Kervansaray Bodrum са оборудвани с баня с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода при настаняване), сейф (в стаята , безплатно), под – мокет (Hotel), под - мрамор (Village), под – ламиниран паркет (Club), балкон / тераса / без балкон (Village, Club), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата, room service – 24 часа (Hotel, платено).


Плаж:
Собствен плаж, платформа. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно (срещу депозит). При басейна - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.


Услуги:
Хотел Kervansaray Bodrum предлага основен ресторант, 2 ресторант a-la carte (турски и китайски, по предварителна заявка-безплатно), диетична храна, 10 бара, 3 открити басейна, закрит басейн ( с погряване), 2 водни пързалки ( за възрастни), лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, SPA-център, магазини, 5 конферентни зали (за 88 - 350 чов.).




 
 

CLUB ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE CLUB ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 657 1315 879 1034 1189 1410 1470 1625
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 647 1295 863 1018 1173 1390 1450 1605
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 671 1341 898 1053 1208 1436 1496 1651
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 764 1527 1038 1193 1348 1622 1682 1837
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 764 1527 1038 1193 1348 1622 1682 1837
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 912 1824 1260 1415 1570 1919 1979 2134
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 912 1824 1260 1415 1570 1919 1979 2134
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2102 1469 1624 1779 2197 2257 2412
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2102 1469 1624 1779 2197 2257 2412
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1368 2736 1945 2100 2255 2831 2891 3046
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1460 2920 2083 2238 2393 3015 3075 3230
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1460 2920 2083 2238 2393 3015 3075 3230
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1163 2325 1637 1792 1947 2420 2480 2635
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2102 1469 1624 1779 2197 2257 2412
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2102 1469 1624 1779 2197 2257 2412
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1051 2102 1469 1624 1779 2197 2257 2412
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 821 1642 1124 1279 1434 1737 1797 1952



STANDART VILLAGE ULTRA ALL INCLUSIVE STANDART VILLAGE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 674 1349 1886 904 1059 1214 1444 1504 1659 1889 2041
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 664 1328 1857 888 1043 1198 1423 1483 1638 1862 2012
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 687 1374 1920 923 1078 1233 1469 1529 1684 1920 2075
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1373 1656 1716 1871 2153 2326
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 780 1561 2171 1063 1218 1373 1656 1716 1871 2153 2326
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 926 1853 2566 1282 1437 1592 1948 2008 2163 2519 2721
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 926 1853 2566 1282 1437 1592 1948 2008 2163 2519 2721
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 2138 2950 1496 1651 1806 2233 2293 2448 2874 3105
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 2138 2950 1496 1651 1806 2233 2293 2448 2874 3105
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1386 2771 3806 1971 2126 2281 2866 2926 3081 3667 3961
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 2957 4057 2110 2265 2420 3052 3112 3267 3899 4212
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 2957 4057 2110 2265 2420 3052 3112 3267 3899 4212
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1179 2359 3249 1661 1816 1971 2454 2514 2669 3151 3404
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 2138 2950 1496 1651 1806 2233 2293 2448 2874 3105
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 2138 2950 1496 1651 1806 2233 2293 2448 2874 3105
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1069 2138 2950 1496 1651 1806 2233 2293 2448 2874 3105
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 838 1676 2327 1149 1304 1459 1771 1831 1986 2297 2482



HOTEL SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE HOTEL SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 743 1485 2069 1006 1161 1316 1580 1640 1795 2059 2224
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 730 1461 2037 988 1143 1298 1556 1616 1771 2029 2192
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 754 1507 2099 1023 1178 1333 1602 1662 1817 2087 2254
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 847 1694 2351 1163 1318 1473 1789 1849 2004 2319 2506
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 847 1694 2351 1163 1318 1473 1789 1849 2004 2319 2506
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 985 1970 2724 1370 1525 1680 2065 2125 2280 2665 2879
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 985 1970 2724 1370 1525 1680 2065 2125 2280 2665 2879
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588 3051 3295
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588 3051 3295
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1456 2912 3996 2077 2232 2387 3007 3067 3222 3843 4151
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3106 4257 2222 2377 2532 3201 3261 3416 4085 4412
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1553 3106 4257 2222 2377 2532 3201 3261 3416 4085 4412
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1246 2492 3428 1761 1916 2071 2587 2647 2802 3317 3583
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588 3051 3295
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588 3051 3295
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1139 2278 3140 1601 1756 1911 2373 2433 2588 3051 3295
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 905 1811 2509 1250 1405 1560 1906 1966 2121 2466 2664



DELUXE SUITE ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1249 2283 2498 2713 2868
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1225 2235 2450 2665 2820
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1277.5 2340 2555 2770 2925
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 2759 2974 3189 3344
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1487 2759 2974 3189 3344
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3417 3632 3847 4002
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1816 3417 3632 3847 4002
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2136 4057 4272 4487 4642
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2136 4057 4272 4487 4642
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849 5483 5698 5913 6068
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 5901 6116 6331 6486
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 5901 6116 6331 6486
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2384.5 4554 4769 4984 5139
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2136 4057 4272 4487 4642
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2136 4057 4272 4487 4642
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2136 4057 4272 4487 4642
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1616.5 3018 3233 3448 3603



DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE SEAVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1708.5 3202 3417 3632 3847 3787 3942 4002 4157
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1674 3133 3348 3563 3778 3718 3873 3933 4088
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1749.5 3284 3499 3714 3929 3869 4024 4084 4239
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2052 3889 4104 4319 4534 4474 4629 4689 4844
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2052 3889 4104 4319 4534 4474 4629 4689 4844
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527.5 4840 5055 5270 5485 5425 5580 5640 5795
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2527.5 4840 5055 5270 5485 5425 5580 5640 5795
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2990 5765 5980 6195 6410 6350 6505 6565 6720
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2990 5765 5980 6195 6410 6350 6505 6565 6720
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4019.5 7824 8039 8254 8469 8409 8564 8624 8779
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4321.5 8428 8643 8858 9073 9013 9168 9228 9383
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4321.5 8428 8643 8858 9073 9013 9168 9228 9383
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3349 6483 6698 6913 7128 7068 7223 7283 7438
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2990 5765 5980 6195 6410 6350 6505 6565 6720
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2990 5765 5980 6195 6410 6350 6505 6565 6720
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2990 5765 5980 6195 6410 6350 6505 6565 6720
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2239.5 4264 4479 4694 4909 4849 5004 5064 5219



DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1754 3293 3508 3723 3938 3878 4033 4093 4248
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1719 3223 3438 3653 3868 3808 3963 4023 4178
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1797 3379 3594 3809 4024 3964 4119 4179 4334
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108.5 4002 4217 4432 4647 4587 4742 4802 4957
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2108.5 4002 4217 4432 4647 4587 4742 4802 4957
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2598.5 4982 5197 5412 5627 5567 5722 5782 5937
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2598.5 4982 5197 5412 5627 5567 5722 5782 5937
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 5935 6150 6365 6580 6520 6675 6735 6890
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 5935 6150 6365 6580 6520 6675 6735 6890
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4136.5 8058 8273 8488 8703 8643 8798 8858 9013
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4448 8681 8896 9111 9326 9266 9421 9481 9636
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4448 8681 8896 9111 9326 9266 9421 9481 9636
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3445.5 6676 6891 7106 7321 7261 7416 7476 7631
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 5935 6150 6365 6580 6520 6675 6735 6890
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 5935 6150 6365 6580 6520 6675 6735 6890
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 5935 6150 6365 6580 6520 6675 6735 6890
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2302 4389 4604 4819 5034 4974 5129 5189 5344



GRAND SUITE SEA VIEW ULTRA ALL INCLUSIVE GRAND SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр.
28.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2810 5405 5620 5835 6050 7174 8686
05.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2750.5 5286 5501 5716 5931 7033 8516
12.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2816 5417 5632 5847 6062 7188 8703
19.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3079 5943 6158 6373 6588 7805 9452
26.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3079 5943 6158 6373 6588 7805 9452
02.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3464.5 6714 6929 7144 7359 8711 10551
09.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3464.5 6714 6929 7144 7359 8711 10551
16.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4114.5 8014 8229 8444 8659 10238 12403
23.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4114.5 8014 8229 8444 8659 10238 12403
30.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6024.5 11834 12049 12264 12479 14727 17847
18.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6904.5 13594 13809 14024 14239 16795 20355
25.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 6904.5 13594 13809 14024 14239 16795 20355
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4326 8437 8652 8867 9082 10735 13006
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4114.5 8014 8229 8444 8659 10238 12403
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4114.5 8014 8229 8444 8659 10238 12403
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4114.5 8014 8229 8444 8659 10238 12403
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3286 6357 6572 6787 7002 8292 10042